| 16. Jahrhundert | 17. Jahrhundert | 18. Jahrhundert | 19. Jahrhundert | 20. Jahrhundert |
Hier findest Du die Top 10 der Vornamen für jedes Jahrzehnt im 16. Jahrhundert. Die Listen beruhen auf den Vornamen aller berühmter Deutscher. Die folgenden Hitlisten zeigen die beliebtesten Vornamen für jedes Jahrzehnt. Du kannst jeden der Namen anklicken, um mehr über die Entwicklung des Namens und alle damit verbundenen Persönlichkeiten zu erfahren. Verschiedene Schreibweisen eines Namens wurden zusammengefasst, z.B. Karl/Carl oder Marie/Maria.
Beliebteste Vornamen in den 1600ern
In diesem Jahrzehnt wurden 193 berühmte Deutsche geboren (drei Frauen und 190 Männer). Sie bekamen vier verschiedene weibliche und 239 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1600ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Magdalene/Magdalena | Johan / Johann / Johannes |
2 | Anne/Anna | Christoph / Christof |
3 | Amalie/Amalia | Georg |
4 | Margareta | Andreas |
5 | − | Heinrich |
6 | − | Christian |
7 | − | Jakob / Jacob |
8 | − | Philipp |
9 | − | Michael |
10 | − | David |
11 | − | Otto |
12 | − | Hans |
13 | − | Balthasar |
14 | − | Paul |
15 | − | Simon |
16 | − | Konrad / Conrad |
17 | − | Joachim |
18 | − | Zacharias |
19 | − | Franz |
20 | − | Daniel |
Beliebteste Vornamen in den 1610ern
In diesem Jahrzehnt wurden 183 berühmte Deutsche geboren (drei Frauen und 180 Männer). Sie bekamen vier verschiedene weibliche und 238 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1610ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Marie/Maria | Johan / Johann / Johannes |
2 | Emilie | Georg |
3 | Ursula | Friedrich |
4 | − | Christoph / Christof |
5 | − | Heinrich |
6 | − | Balthasar |
7 | − | Michael |
8 | − | Jakob / Jacob |
9 | − | Philipp |
10 | − | Andreas |
11 | − | Matthias |
12 | − | Christian |
13 | − | Gottfried |
14 | − | Joachim |
15 | − | Adam |
16 | − | Sebastian |
17 | − | Zacharias |
18 | − | Caspar |
19 | − | Gerhard |
20 | − | Wolfgang |
Beliebteste Vornamen in den 1620ern
In diesem Jahrzehnt wurden 183 berühmte Deutsche geboren (zwei Frauen und 181 Männer). Sie bekamen drei verschiedene weibliche und 240 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1620ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Anne/Anna | Johan / Johann / Johannes |
2 | Elisabeth | Christoph / Christof |
3 | Adriana | Friedrich |
4 | − | Christian |
5 | − | Georg |
6 | − | Jakob / Jacob |
7 | − | Caspar |
8 | − | Heinrich |
9 | − | Wilhelm |
10 | − | Konrad / Conrad |
11 | − | Philipp |
12 | − | Andreas |
13 | − | Ernst |
14 | − | Anton |
15 | − | Karl / Carl |
16 | − | Samuel |
17 | − | Hans |
18 | − | Daniel |
19 | − | Michael |
20 | − | Matthias |
Beliebteste Vornamen in den 1630ern
In diesem Jahrzehnt wurden 190 berühmte Deutsche geboren (acht Frauen und 182 Männer). Sie bekamen 15 verschiedene weibliche und 253 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1630ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Christine/Christina | Johan / Johann / Johannes |
2 | Franziska/Franzisca | Friedrich |
3 | Elisabeth | Georg |
4 | Milie | Heinrich |
5 | Juliane | Christoph / Christof |
6 | Agatha | Christian |
7 | Charlotte | Joachim |
8 | Sofie/Sophie/Sofia/Sophia | Andreas |
9 | Von | Jakob / Jacob |
10 | Ida | Martin |
11 | Hedwig | Franz |
12 | Justine | Hermann |
13 | Eleonore | Konrad / Conrad |
14 | Marie/Maria | Philipp |
15 | Marie | Gottfried |
16 | − | Michael |
17 | − | Caspar |
18 | − | Valentin |
19 | − | Gerhard |
20 | − | Ernst |
Beliebteste Vornamen in den 1640ern
In diesem Jahrzehnt wurden 254 berühmte Deutsche geboren (fünf Frauen und 249 Männer). Sie bekamen acht verschiedene weibliche und 370 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1640ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Elisabeth | Johan / Johann / Johannes |
2 | Gertraud | Christoph / Christof |
3 | Eleonora | Wilhelm |
4 | Clara | Friedrich |
5 | Johanne/Johanna | Christian |
6 | Catharina | Heinrich |
7 | Henriette | Georg |
8 | − | Gottfried |
9 | − | Philipp |
10 | − | Franz |
11 | − | Wolfgang |
12 | − | Samuel |
13 | − | Hans |
14 | − | Jakob / Jacob |
15 | − | Andreas |
16 | − | Hieronymus |
17 | − | Otto |
18 | − | Balthasar |
19 | − | Adam |
20 | − | Karl / Carl |
Beliebteste Vornamen in den 1650ern
In diesem Jahrzehnt wurden 258 berühmte Deutsche geboren (sieben Frauen und 251 Männer). Sie bekamen 15 verschiedene weibliche und 402 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1650ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Marie/Maria | Johan / Johann / Johannes |
2 | Susanne/Susanna | Georg |
3 | Anne/Anna | Heinrich |
4 | Benedicta | Friedrich |
5 | Amalie/Amalia | Christoph / Christof |
6 | Barbara | Christian |
7 | Therese | Philipp |
8 | Von | Andreas |
9 | Henriette | Franz |
10 | Hedwig | Jakob / Jacob |
11 | Margaretha | Wilhelm |
12 | − | Caspar |
13 | − | Ernst |
14 | − | Anton |
15 | − | Gottfried |
16 | − | Daniel |
17 | − | Paul |
18 | − | Michael |
19 | − | Joachim |
20 | − | Hans |
Beliebteste Vornamen in den 1660ern
In diesem Jahrzehnt wurden 275 berühmte Deutsche geboren (fünf Frauen und 270 Männer). Sie bekamen zehn verschiedene weibliche und 452 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1660ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Agnes | Johan / Johann / Johannes |
2 | Gisela | Georg |
3 | Rosine | Christian |
4 | Elisabeth | Christoph / Christof |
5 | Luise/Luisa/Louise/Louisa | Friedrich |
6 | Dorothea | Heinrich |
7 | Magdalene/Magdalena | Ludwig |
8 | Von | Von |
9 | Melusine | Franz |
10 | Marie/Maria | Jakob / Jacob |
11 | − | Andreas |
12 | − | Ernst |
13 | − | Daniel |
14 | − | August |
15 | − | Paul |
16 | − | Konrad / Conrad |
17 | − | Peter |
18 | − | Adam |
19 | − | Karl / Carl |
20 | − | Wilhelm |
Beliebteste Vornamen in den 1670ern
In diesem Jahrzehnt wurden 314 berühmte Deutsche geboren (acht Frauen und 306 Männer). Sie bekamen 15 verschiedene weibliche und 523 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1670ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Sofie/Sophie/Sofia/Sophia | Johan / Johann / Johannes |
2 | Marie/Maria | Christian |
3 | Elisabeth | Friedrich |
4 | Augusta | Georg |
5 | Charlotte | Heinrich |
6 | Clara | Christoph / Christof |
7 | Helene | Franz |
8 | Johanne/Johanna | Karl / Carl |
9 | Magdalene/Magdalena | Jakob / Jacob |
10 | Anne/Anna | Philipp |
11 | Eva | Wilhelm |
12 | Margareta | Ludwig |
13 | Margaretha | Ernst |
14 | − | Nicolaus |
15 | − | Joachim |
16 | − | Andreas |
17 | − | Gottlieb |
18 | − | Konrad / Conrad |
19 | − | Gottfried |
20 | − | Adam |
Beliebteste Vornamen in den 1680ern
In diesem Jahrzehnt wurden 336 berühmte Deutsche geboren (sieben Frauen und 329 Männer). Sie bekamen zehn verschiedene weibliche und 581 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1680ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Marie/Maria | Johan / Johann / Johannes |
2 | Crescentia | Friedrich |
3 | Christine/Christina | Christian |
4 | Beata | Christoph / Christof |
5 | Barbara | Heinrich |
6 | Constantia | Georg |
7 | Catharina | Gottfried |
8 | Wilhelmine | Jakob / Jacob |
9 | Katharina | August |
10 | − | Franz |
11 | − | Wilhelm |
12 | − | Michael |
13 | − | Adam |
14 | − | Philipp |
15 | − | Karl / Carl |
16 | − | David |
17 | − | Samuel |
18 | − | Ludwig |
19 | − | Bernhard |
20 | − | Hermann |
Beliebteste Vornamen in den 1690ern
In diesem Jahrzehnt wurden 397 berühmte Deutsche geboren (neun Frauen und 388 Männer). Sie bekamen 22 verschiedene weibliche und 700 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1690ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Anne/Anna | Johan / Johann / Johannes |
2 | Friederike | Friedrich |
3 | Catharina | Christian |
4 | Christine/Christina | Georg |
5 | Vom | Heinrich |
6 | Mariana | Christoph / Christof |
7 | Hedwig | Karl / Carl |
8 | Marie/Maria | Ernst |
9 | Auguste | Franz |
10 | Caroline/Karoline/Carolina/Karolina | Gottlieb |
11 | Franziska/Franzisca | Jakob / Jacob |
12 | Amalie/Amalia | Wilhelm |
13 | Ernestine | Gottfried |
14 | Theodora | Ludwig |
15 | Adelheit | Philipp |
16 | Melusina | August |
17 | Von | Joachim |
18 | Christiana | Konrad / Conrad |
19 | − | Daniel |
20 | − | Michael |
| 16. Jahrhundert | 17. Jahrhundert | 18. Jahrhundert | 19. Jahrhundert | 20. Jahrhundert |