| 16. Jahrhundert | 17. Jahrhundert | 18. Jahrhundert | 19. Jahrhundert | 20. Jahrhundert |
Hier findest Du die Top 10 der Vornamen für jedes Jahrzehnt im 20. Jahrhundert. Die Listen beruhen auf den gesammelten Vornamen aller berühmter Deutscher.
Veränderungen in der Namensgebung
Am Anfang des 20. Jahrhunderts setzen sich die beliebten Vornamen des 19. Jahrhunderts noch fort: Marie/Maria, Elisabeth, Charlotte, Ilse… bei den Mädchen und Karl, Hans, Walter, Wilhelm, Heinrich… bei den Jungen. Die Beliebtheit des über viele Jahrzehnte die Namens-Hitlisten anführenden Vornamens Karl nimmt nun im 20. Jahrhundert ab und verschwindet ab den 1940er völlig aus der Top 10. Ähnlich ergeht es den „Kaisernamen“ Friedrich und Wilhelm, die ihren seit 1800 einsetzenden Abwärtstrend fortsetzen und ab den 1910er-Jahren in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.
Nach dem Ersten Weltkrieg 1914-1918 ist das Kaiserreich Geschichte, Deutschland wird Republik. Ab 1933 ist diese schon wieder vorbei, die Nationalsozialisten übernehmen die Macht, welche mit dem Zweiten Weltkrieg 1939-1945 endet. Diese stark wechselhafte deutsche Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spiegelt sich nur langsam einer Veränderung der Namensgebung wieder. Ab 1945 nimmt diese dann aber an Dynamik zu:
Peter, Michael, Andreas, Wolfgang, Frank und Thomas sind die neuen Stars in der Mitte des Jahrhunderts. Die Hitliste der Mädchennamen verändert sich noch schneller: Gabriele, Barbara, Claudia, Sabine, Anja… die beliebtesten Namen wechseln von Jahrzehnt zu Jahrzehnt in schneller Folge.
Im letzten Drittel werden schließlich Julia, Stefanie, Sarah, Sebastian, Daniel, und Christian abgelöst, um am Ende des Jahrhunderts ganz neuen Stars Platz zu machen: Laura, Lena, Patick, und Kevin.
Die folgenden Hitlisten zeigen die beliebtesten Vornamen für jedes Jahrzent. Du kannst jeden der Namen anklicken, um mehr über die Entwicklung des Namens und alle damit verbundenen Persönlichkeiten zu erfahren. Verschiedene Schreibweisen eines Namens wurden zusammengefasst, z.B. Karl/Carl oder Marie/Maria.
Beliebteste Vornamen in den 1900ern
In diesem Jahrzehnt wurden 8835 berühmte Deutsche geboren (861 Frauen und 7974 Männer). Sie bekamen 901 verschiedene weibliche und 8731 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1900ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Marie/Maria | Hans |
2 | Elisabeth | Karl / Carl |
3 | Ruth | Walter |
4 | Hilde | Wilhelm |
5 | Eva | Kurt |
6 | Charlotte | Ernst |
7 | Gertrud | Otto |
8 | Erna | Fritz |
9 | Grete | Heinrich |
10 | Luise/Luisa/Louise/Louisa | Rudolf |
11 | Erika | Friedrich |
12 | Ilse | Hermann |
13 | Margarete | Werner |
14 | Lotte | Erich |
15 | Edith | Paul |
16 | Hanna | Georg |
17 | Else | Heinz |
18 | Helene | Herbert |
19 | Marie | Franz |
20 | Gerda | Josef |
Beliebteste Vornamen in den 1910ern
In diesem Jahrzehnt wurden 5935 berühmte Deutsche geboren (744 Frauen und 5191 Männer). Sie bekamen 783 verschiedene weibliche und 5733 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1910ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Elisabeth | Hans |
2 | Marie/Maria | Karl / Carl |
3 | Hilde | Heinz |
4 | Marianne | Walter |
5 | Ursula | Kurt |
6 | Ilse | Werner |
7 | Ruth | Rudolf |
8 | Ingeborg | Gerhard |
9 | Eva | Fritz |
10 | Annemarie | Ernst |
11 | Luise/Luisa/Louise/Louisa | Otto |
12 | Gertrud | Wilhelm |
13 | Gisela | Heinrich |
14 | Hildegard | Helmut |
15 | Charlotte | Herbert |
16 | Erika | Georg |
17 | Gerda | Erich |
18 | Liselotte | Friedrich |
19 | Kaethe | Hermann |
20 | Helga | Wolfgang |
Beliebteste Vornamen in den 1920ern
In diesem Jahrzehnt wurden 8312 berühmte Deutsche geboren (953 Frauen und 7359 Männer). Sie bekamen 991 verschiedene weibliche und 8197 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1920ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Ursula | Hans |
2 | Eva | Heinz |
3 | Ruth | Karl / Carl |
4 | Marie/Maria | Werner |
5 | Elisabeth | Wolfgang |
6 | Gisela | Gerhard |
7 | Inge | Guenter |
8 | Ilse | Helmut |
9 | Ingeborg | Walter |
10 | Marianne | Peter |
11 | Renate | Horst |
12 | Anneliese | Joachim |
13 | Christa | Ernst |
14 | Helga | Herbert |
15 | Hildegard | Kurt |
16 | Gerda | Hermann |
17 | Rosemarie | Rudolf |
18 | Edith | Klaus |
19 | Johanne/Johanna | Otto |
20 | Marie | Friedrich |
Beliebteste Vornamen in den 1930ern
In diesem Jahrzehnt wurden 9364 berühmte Deutsche geboren (932 Frauen und 8432 Männer). Sie bekamen 970 verschiedene weibliche und 9315 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1930ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Ursula | Hans |
2 | Renate | Peter |
3 | Helga | Klaus |
4 | Eva | Dieter |
5 | Ingrid | Wolfgang |
6 | Erika | Karl / Carl |
7 | Barbara | Heinz |
8 | Ingeborg | Horst |
9 | Marie/Maria | Manfred |
10 | Karin | Juergen |
11 | Gisela | Werner |
12 | Elisabeth | Guenter |
13 | Marianne | Helmut |
14 | Christa | Gerhard |
15 | Brigitte | Joachim |
16 | Inge | Walter |
17 | Luise/Luisa/Louise/Louisa | Hermann |
18 | Sigrid | Rolf |
19 | Monika | Georg |
20 | Christine/Christina | Franz |
Beliebteste Vornamen in den 1940ern
In diesem Jahrzehnt wurden 11019 berühmte Deutsche geboren (1619 Frauen und 9400 Männer). Sie bekamen 1669 verschiedene weibliche und 10448 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1940ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Karin | Hans |
2 | Brigitte | Peter |
3 | Barbara | Wolfgang |
4 | Helga | Juergen |
5 | Ursula | Klaus |
6 | Gisela | Dieter |
7 | Monika | Michael |
8 | Christa | Heinz |
9 | Christine/Christina | Bernd |
10 | Renate | Werner |
11 | Angelika | Manfred |
12 | Gabriele | Karl / Carl |
13 | Ingrid | Joachim |
14 | Jutta | Ulrich |
15 | Marie/Maria | Rainer |
16 | Ute | Gerhard |
17 | Elisabeth | Horst |
18 | Elke | Guenter |
19 | Sabine | Rolf |
20 | Eva | Helmut |
Beliebteste Vornamen in den 1950ern
In diesem Jahrzehnt wurden 10228 berühmte Deutsche geboren (1837 Frauen und 8391 Männer). Sie bekamen 1893 verschiedene weibliche und 9166 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1950ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Barbara | Peter |
2 | Gabriele | Michael |
3 | Sabine | Hans |
4 | Angelika | Thomas |
5 | Petra | Wolfgang |
6 | Monika | Juergen |
7 | Christine/Christina | Klaus |
8 | Ulrike | Ulrich |
9 | Susanne/Susanna | Andreas |
10 | Claudia | Dieter |
11 | Marie/Maria | Bernd |
12 | Renate | Karl / Carl |
13 | Dagmar | Martin |
14 | Eva | Rainer |
15 | Brigitte | Werner |
16 | Karin | Uwe |
17 | Birgit | Joachim |
18 | Cornelia | Manfred |
19 | Ingrid | Heinz |
20 | Ursula | Christian |
Beliebteste Vornamen in den 1960ern
In diesem Jahrzehnt wurden 9630 berühmte Deutsche geboren (2201 Frauen und 7429 Männer). Sie bekamen 2247 verschiedene weibliche und 7804 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1960ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Susanne/Susanna | Thomas |
2 | Sabine | Michael |
3 | Petra | Andreas |
4 | Claudia | Frank |
5 | Andrea | Peter |
6 | Bettina | Stefan |
7 | Christine/Christina | Christian |
8 | Birgit | Martin |
9 | Heike | Joerg |
10 | Kerstin | Uwe |
11 | Katrin | Markus |
12 | Annette | Christoph / Christof |
13 | Anja | Matthias |
14 | Ulrike | Ralf |
15 | Martina | Juergen |
16 | Barbara | Dirk |
17 | Anne/Anna | Oliver |
18 | Christiane | Bernd |
19 | Beate | Alexander |
20 | Ute | Hans |
Beliebteste Vornamen in den 1970ern
In diesem Jahrzehnt wurden 5773 berühmte Deutsche geboren (1559 Frauen und 4214 Männer). Sie bekamen 1618 verschiedene weibliche und 4343 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1970ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Julie/Julia | Christian |
2 | Claudia | Michael |
3 | Anne/Anna | Thomas |
4 | Katja | Alexander |
5 | Anja | Andreas |
6 | Katharina | Stefan |
7 | Christine/Christina | Daniel |
8 | Sandra | Markus |
9 | Nicole | Martin |
10 | Tanja | Oliver |
11 | Susanne/Susanna | Sebastian |
12 | Stefanie/Stephanie | Jan |
13 | Kerstin | Matthias |
14 | Andrea | Florian |
15 | Marie/Maria | Sven |
16 | Sabine | Frank |
17 | Franziska/Franzisca | Lars |
18 | Alexandra | Dirk |
19 | Jana | Peter |
20 | Nina | Marco |
Beliebteste Vornamen in den 1980ern
In diesem Jahrzehnt wurden 4774 berühmte Deutsche geboren (1521 Frauen und 3253 Männer). Sie bekamen 1591 verschiedene weibliche und 3342 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1980ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Anne/Anna | Sebastian |
2 | Julie/Julia | Christian |
3 | Sarah | Daniel |
4 | Katharina | Michael |
5 | Stefanie/Stephanie | Andreas |
6 | Marie/Maria | Martin |
7 | Christine/Christina | Florian |
8 | Lisa | Alexander |
9 | Sandra | Stefan |
10 | Kathrin | Tobias |
11 | Franziska/Franzisca | Jan |
12 | Lena | Matthias |
13 | Claudia | Thomas |
14 | Caroline/Karoline/Carolina/Karolina | Patrick |
15 | Marie | Benjamin |
16 | Anja | Robert |
17 | Nadine | Johan / Johann / Johannes |
18 | Sofie/Sophie/Sofia/Sophia | Marcel |
19 | Jana | Philipp |
20 | Jessica | Felix |
Beliebteste Vornamen in den 1990ern
In diesem Jahrzehnt wurden 1949 berühmte Deutsche geboren (720 Frauen und 1229 Männer). Sie bekamen 760 verschiedene weibliche und 1258 verschiedene männliche Vornamen. Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den 1990ern waren wie folgt:
Platz | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
1 | Anne/Anna | Daniel |
2 | Lisa | Patrick |
3 | Laura | Max |
4 | Lena | Maximilian |
5 | Julie/Julia | Fabian |
6 | Sofie/Sophie/Sofia/Sophia | Philipp |
7 | Sarah | Sebastian |
8 | Marie | Lukas / Lucas |
9 | Katharina | Kevin |
10 | Luise/Luisa/Louise/Louisa | Alexander |
11 | Annika | Julian |
12 | Christine/Christina | Felix |
13 | Nicole | Marcel |
14 | Kim | Tobias |
15 | Jana | Christian |
16 | Antonia | Johan / Johann / Johannes |
17 | Nadine | Florian |
18 | Vanessa | David |
19 | Pia | Jonas |
20 | Hanna | Michael |
| 16. Jahrhundert | 17. Jahrhundert | 18. Jahrhundert | 19. Jahrhundert | 20. Jahrhundert |